License deadlines
Granted authorizations approaching expiry — the renewal & bring-into-use clock that, if missed, forfeits spectrum and orbital rights. 16 expire within 6 months.
| Expires | Countdown | File Number | Operator |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 32d · Critical | SESMODINTR201902184 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2026-07-16 | 32d · Critical | SESMOD2021123001980 | Intelsat |
| 2026-08-01 | 48d · Critical | SESMFS2025012300075 | EchoStar (Hughes / Dish) |
| 2026-08-01 | 48d · Critical | SESMFS2021060200888 | EchoStar (Hughes / Dish) |
| 2026-08-16 | 63d · Critical | SESMODINTR201902180 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2026-08-22 | 69d · Critical | SESMODINTR201902202 | CSC TKR |
| 2026-08-31 | 78d · Critical | SESMODINTR201902188 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2026-10-04 | 112d · Critical | SESMODINTR201902190 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2026-10-22 | 130d · Critical | SESMOD2025051400683 | MARLINK |
| 2026-11-01 | 140d · Critical | IHFRWL2018110100005 | ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK |
| 2026-11-01 | 140d · Critical | IHFRWL2018122100006 | LEAP OF FAITH |
| 2026-11-06 | 145d · Critical | SESMODINTR201902195 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2026-11-19 | 158d · Critical | SESMODINTR201807721 | GCI COMMUNICATION |
| 2026-11-19 | 158d · Critical | SESMODINTR201807692 | GCI COMMUNICATION |
| 2026-11-27 | 166d · Critical | SESMOD2013011700082 | ANTENNA TECHNOLOGY COMMUNICATIONS |
| 2026-11-29 | 168d · Critical | SESMOD2019120501639 | SPEEDCAST COMMUNICATIONS |
| 2027-01-11 | 211d · Soon | SESRWL2011111501373 | SES |
| 2027-02-15 | 246d · Soon | SESLIC2012010900017 | POSITIVE ALTERNATIVE RADIO |
| 2027-03-05 | 264d · Soon | SESRWL2012022300201 | SPECTRUM NLP |
| 2027-03-06 | 265d · Soon | SESMODINTR201807739 | GCI COMMUNICATION |
| 2027-03-06 | 265d · Soon | SESMODINTR201701246 | LINKUP COMMUNICATIONS |
| 2027-03-06 | 265d · Soon | SESMOD2024091701996 | GCI COMMUNICATION |
| 2027-03-26 | 285d · Soon | SESMODINTR201902189 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2027-04-02 | 292d · Soon | SESMODINTR201902186 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2027-04-11 | 301d · Soon | SESMOD2023030900268 | HEARST STATIONS |
| 2027-04-13 | 303d · Soon | SESMODINTR202302127 | UNIVERSAL SPACE NETWORK |
| 2027-04-30 | 320d · Soon | SESMODINTR201902181 | CEBRIDGE ACQUISITION L P |
| 2027-05-31 | 351d · Soon | SATMOD2017013100010 | Intelsat |
| 2027-06-04 | 355d · Soon | SESMODINTR201400999 | Viasat / Inmarsat |
| 2027-08-07 | 419d · Upcoming | SESREG2012101700933 | UNIVISION TUCSON |
| 2027-09-05 | 448d · Upcoming | SESMOD2019101601322 | KVH INDUSTRIES |
| 2027-11-01 | 505d · Upcoming | IHFRWL2019082000002 | STRATEGIC COMMUNICATIONS GROUP |
| 2028-01-14 | 579d · Upcoming | SATAMD2021083100119 | ICEYE US |
| 2028-01-14 | 579d · Upcoming | SATLOA2021021200021 | ICEYE US |
| 2028-03-12 | 637d · Upcoming | SESLIC2013020100144 | ROUGH HOUSE PRODUCTIONS |
| 2028-04-18 | 674d · Upcoming | SESMOD2013071500586 | NEW CINGULAR WIRELESS PCS |
| 2028-05-01 | 687d · Upcoming | SESLIC2012061900574 | Intelsat |
| 2028-05-01 | 687d · Upcoming | SESMOD2025021000142 | Intelsat |
| 2028-05-31 | 717d · Upcoming | SATMOD2024060700126 | DIRECTV ENTERPRISES |
| 2028-06-21 | 738d · Upcoming | SESREG2013062100521 | CABLE ONE |
| 2028-08-07 | 785d · Upcoming | SESLIC2013062100522 | RAPCOMM L L C |
| 2028-08-19 | 797d · Upcoming | SESREG2013081900740 | TRINITY CHRISTIAN CENTER OF SANTA ANA |
| 2028-09-10 | 819d · Upcoming | SESMODINTR201302155 | NEXSTAR MEDIA |
| 2029-03-27 | 1017d · Upcoming | SESMOD2019101601321 | KVH INDUSTRIES |
Pro plans turn this into per-operator deadline monitoring with email/Slack alerts at 180/90/30 days. See plans →